

| 预存话费 | 资费 | 月最低消费 | 备注(可选号码) | |
|---|---|---|---|---|
| 预存800元 | 0.30元/分钟 | 50元起 | 预存800元,0.30元/分钟,免开户免月租 | |
| 预存1800元 | 0.25元/分钟 | 40元起 | 预存1800元,0.25元/分钟,免开户免月租 | |
| 预存2800元 | 0.22元/分钟 | 40元起 | 预存2800元,0.22元/分钟,免开户免月租 | |
| 预存3800元 | 0.20元/分钟 | 30元起 | 预存3800元,0.20元/分钟,免开户免月租 | |
| 预存5800元 | 0.18元/分钟 | 30元起 | 预存5800元,0.18元/分钟,免开户免月租 | |
| 预存10000元 | 0.15元/分钟 | 20元起 | 预存10000元,0.15元/分钟,免开户免月租 | |
预存超1800元加1元赠送企业彩铃 |
||||
| 预存话费 | 资费 | 年最低消费 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 1800套餐 | 0.25元/分钟 | 1800元/1年 | 预存1800元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | |
| 3000套餐 | 0.20元/分钟 | 3000元/1年 | 预存3000元,1年用完,限选500元/月及以下号码 | |
| 8000套餐 | 0.20元/分钟 | 8000元/? | 预存8000元,限选500元/月及以下号码 | |
| 免选号费、开户费。 开通时间为5个工作日 |
||||

