

| 套餐 | 资费 | 最低消费 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 预存580元 | 0.18元/分钟 | 30元/月起 | 预存580元,0.18元/分钟,免开户费月租费 | |
| 预存960元 | 0.16元/分钟 | 30元/月起 | 预存960元,0.16元/分钟,免开户费月租费 | |
| 预存1500元 | 0.15元/分钟 | 30元/月起 | 预存1500元,0.15元/分钟,免开户费月租费 | |
| 预存2500元 | 面谈 | 30元/月起 | 预存2500元,资费面议,免开户费月租费 | |
| 预存5000元 | 面谈 | 30元/月起 | 预存5000元,资费面议,免开户费月租费 | |
|
根据号码不同月最低消费不同,详情参照选号平台 |
||||
| 套餐 | 资费 | 备注 | ||
|---|---|---|---|---|
| 预存2000元 | 0.20元/分钟 | 预存2000元,无限期用完,限最低消费50元/月及以下号码 | ||
| 预存3000元 | 0.15元/分钟 | 预存3000元,无限期用完,限最低消费80元/月及以下号码 | ||
| 预存6500元 | 0.13元/分钟 | 预存6500元,无限期用完,限最低消费100元/月及以下号码 | ||
| 预存15000元 | 0.13元/分钟 | 预存15000元,无限期用完,限最低消费200元/月及以下号码 | ||
| 预存26000元 | 0.13元/分钟 | 预存25000元,无限期用完,限最低消费500元/月及以下号码 | ||
|
无限期套餐特点:预存话费不限时间用完,无月最低消费,年最低消费 |
||||
| 套餐 | 资费 | 最低消费 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 800元套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费80元及以下号码 | |
| 1000元套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费100元及以下号码 | |
| 1800元套餐 | 0.16元/分钟 | 1800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 2000元套餐 | 0.15元/分钟 | 2000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 2800元套餐 | 面议 | 2800元/年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 3000元套餐 | 面议 | 3000元/2年 | 限选“选号平台”月最低消费300元及以下号码 | |
| 5000元套餐 | 面议 | 5000元/3年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 7000元套餐 | 面议 | 7000元/3年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 9000元套餐 | 面议 | 9000元/2年 | 限选“选号平台”月最低消费500元及以下号码 | |
| 11000元套餐 | 面议 | 11000元/年 | 限选“选号平台”月最低消费3000元及以下号码 | |
| 欢乐年套餐特点:号码无月最低消费,预存话费一年内用完即可 优点:无月最低消费 建议:适合月电话量不平均的企业,由于预存话费一年内用完,所以请计算通话量后选择套餐 |
||||

